Schmachtl Sportovní Akce 2023
Druhý ročník bude obdobou ročníku prvního. Budeme chodit, běhat a jezdit na kole s tím, že začátkem července zapojíme ještě nově týmovou soutěž, o které Vás budeme brzy informovat.
Aktualizace sportovních statistik a zobrazení nových členů probíhá každé 3 hodiny.
Poslední aktualizace proběhla v 00:00:00 SEČ
Aktualizace sportovních statistik a zobrazení nových členů probíhá každé 3 hodiny.
Poslední aktualizace proběhla v 00:00:00 SEČ
Druhý ročník bude obdobou ročníku prvního. Budeme chodit, běhat a jezdit na kole s tím, že začátkem července zapojíme ještě nově týmovou soutěž, o které Vás budeme brzy informovat.
Kolik kilometrů jste ušli, uběhli, ujeli a kolik bodů jste celkem nasbírali.
Celkově se nasbíralo 833290 bodů.
| Jméno | Chůze | Běh | Kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
Alžběta Zahradníková | 800.09 km | 1000.27 km | 0.00 km | 140000 |
Soňa Havelková | 510.86 km | 1145.35 km | 0.00 km | 140000 |
Radek Machač | 150.61 km | 532.06 km | 215.05 km | 65000 |
Josef Franek | 40.50 km | 546.36 km | 106.26 km | 58720 |
Jiří Novák | 0.00 km | 0.00 km | 2628.82 km | 52560 |
Radek Zmátlo | 212.32 km | 94.95 km | 1454.62 km | 49080 |
Eva Bokova | 887.24 km | 0.00 km | 61.88 km | 45570 |
Mirka Palinková | 561.62 km | 100.18 km | 0.00 km | 38050 |
Jana Svobodová | 650.93 km | 0.00 km | 0.00 km | 32500 |
Zdeněk Jasanský | 22.73 km | 0.00 km | 1155.44 km | 24200 |
Radek Láska | 146.01 km | 119.71 km | 36.29 km | 19920 |
Michaela V. | 110.65 km | 98.07 km | 187.32 km | 19040 |
Lada Souček | 2.15 km | 0.00 km | 899.57 km | 18080 |
Petr Havelka | 77.11 km | 125.19 km | 0.00 km | 16350 |
Bara Fortova | 179.37 km | 33.05 km | 125.21 km | 14750 |
Jana Rajdlová | 254.13 km | 5.77 km | 32.12 km | 13840 |
Ajka Fleischhansova | 217.84 km | 12.77 km | 83.69 km | 13710 |
Jiří Los | 1.12 km | 88.61 km | 179.22 km | 12430 |
Jaroslav Farlík | 30.68 km | 27.27 km | 138.07 km | 6960 |
Daniel Rukavicka | 39.01 km | 3.82 km | 226.72 km | 6770 |
Roman Trtík | 0.00 km | 5.41 km | 276.12 km | 6020 |
Jiří Kiršbaum | 113.13 km | 1.41 km | 0.00 km | 5750 |
Petr Havelka | 79.38 km | 6.42 km | 24.42 km | 5030 |
![]() Markéta Čermáková | 48.17 km | 26.41 km | 0.00 km | 5000 |
Jana Laňková | 67.41 km | 13.41 km | 0.12 km | 4650 |
Lubor Šíp | 36.52 km | 16.24 km | 41.43 km | 4220 |
Jan Vinklát | 73.46 km | 0.00 km | 0.00 km | 3650 |
Lenka Kotkova | 51.34 km | 0.00 km | 25.27 km | 3050 |
Radka Kopecká | 43.05 km | 0.00 km | 0.00 km | 2150 |
Robert Tesař | 37.98 km | 0.00 km | 0.00 km | 1850 |
Martin Kopecky | 28.57 km | 0.00 km | 0.00 km | 1400 |
Michal Becan | 8.05 km | 0.00 km | 36.11 km | 1120 |
Ludovit Lee Zsembera | 0.00 km | 0.00 km | 41.25 km | 820 |
Rudolf Synecky | 16.10 km | 0.00 km | 0.00 km | 800 |
Vit Hasek | 3.69 km | 0.00 km | 0.00 km | 150 |
Roman Milota | 2.77 km | 0.00 km | 0.00 km | 100 |
Pavel Wallek | 0.00 km | 0.00 km | 0.00 km | 0 |
Vratislav Svarovsky | 0.00 km | 0.00 km | 0.00 km | 0 |
Bodování:
Stáhněte si aplikaci Strava do mobilního telefonu nebo se můžete zaregistrovat v počítači.
Stáhnout aplikaci
Následně si vytvořte účet, můžete se zaregistrovat pomocí Facebooku nebo Googlu, případně můžete zadat svojí e-mailovou adresu a zaregistrovat se ručně. Strava je k dispozici zdarma, nicméně existuje i placená verze, která vás vybízí k registraci tu však nepotřebujete.
Strava podporuje skoro všechny chytré hodinky i monitorovací zařízení, jako jsou Apple Watch, Garmin, Samsung a další...
Spojení účtu je velice jednoduché, stačí když kliknete na tlačítko "Propojit účet" a následně kliknete na oranžové tlačítko "Authorize".
Je možné, že se budete muset opět příhlasit ke svému Strava účtu, také je důležite nechat zaškrtle políčko "View data about your private activities" !
Stačí už jen spustit aplikaci Strava na vašem mobilu, hodinkách či jiném monitorovacím zařízení a vaše body se začnou počítat.
V případě, že byste měli problém s registrací čí propojením účtu, napište na radek.laska@schmachtl.cz
Z důvodu omezení API dotazů ze strany aplikace Strava, můžeme data aktualizovat zhruba až po 120minutách.
Jak bylo uvedeno (viz.výše) data se aktualizují zhruba po 120minutách.
Počítá se jen chůze vcelku delší než 1 km, pokud vaše zaznamenaná vycházka nepřesáhla 1 km, data se nezapočítají.
Ano, běh na rotopedu lze zaznamenat, ale pouze pomocí chytrých hodinek. V aplikaci Strava si zvolíme sportovní aktivitu 'Indoor running'.
V aplikaci Strava to možné je, ale tyto aktivity v naší tabulce filtrujeme.
Do naší tabulky se nahraje aktuální profilová fotka, kterou použijete při propojení Strava účtu s naší aplikací. Pokud budete chtít změnit v budoucnu fotku, napište na radek.laska@schmachtl.cz
Pokud chcete přestat sdílet svá data z aplikace Strava, přihlašte se do svého Strava účtu (v PC verzi) a poté v "Settings" klikněte na "My Apps" a potvrďte tlačítkem "Revoke Access". Následně napište na radek.laska@schmachtl.cz s žádosti o odstranění z databáze.
Bohužel aplikace Strava nenabízí českou lokalizaci.